Страница пользователя
Лесная Елена
- Группа Автор
- Произведений 85
- Читателей 6877
- Написано комментариев 1901
- Получено комментариев 436
- Обсуждений 0
- Комментарии Включены
Место жительства: Луганск - Крым
Произведения
| Название | Дата | Комментарии | Просмотры |
|---|---|---|---|
| три поворота | 2025-10-03 21:27:59 | 3 | 154 |
| Из рук его | 2025-10-03 21:27:02 | 2 | 104 |
| если сон не развеется | 2025-08-23 12:14:26 | 1 | 114 |
| Ключи | 2025-08-23 12:12:33 | 5 | 125 |
| К деду | 2025-08-01 19:53:29 | 3 | 137 |
| Пион | 2025-08-01 19:52:51 | 5 | 173 |
| Снег | 2025-01-02 02:19:00 | 1 | 171 |
| И кажется, что снег... | 2025-01-02 02:06:59 | 3 | 162 |
| Далеко | 2024-10-21 20:57:59 | 9 | 220 |
| Ни с чем | 2024-10-21 20:42:43 | 15 | 224 |
| * * * | 2024-09-11 21:31:44 | 6 | 222 |
| * * * | 2024-09-11 21:29:55 | 3 | 234 |
| Воды | 2024-07-21 20:57:30 | 6 | 265 |
| Нечем | 2024-07-21 20:56:29 | 5 | 236 |
| * * * | 2024-04-02 03:39:57 | 6 | 315 |
| в меня | 2024-04-02 03:38:14 | 10 | 302 |
| волна | 2023-10-26 23:32:12 | 7 | 361 |
| Переходи | 2023-10-26 23:29:55 | 14 | 362 |
| ВКЛ | 2023-06-12 19:45:52 | 18 | 452 |
| молчание | 2023-06-08 01:49:08 | 3 | 320 |
| Золото | 2023-04-20 00:11:42 | 12 | 367 |
| Не любовь | 2023-04-20 00:07:15 | 3 | 335 |
| рухни | 2023-01-11 18:46:57 | 14 | 461 |
| Бессонное | 2023-01-11 18:43:12 | 5 | 361 |
| Вспышки | 2022-12-09 19:26:53 | 4 | 392 |
| Любовь (не до) | 2022-12-09 19:23:55 | 2 | 394 |
| ткацкий станок | 2022-11-28 20:34:00 | 9 | 465 |
| Снег | 2022-11-28 20:31:23 | 4 | 383 |
| чтобы | 2022-11-18 20:13:42 | 5 | 389 |
| Хмельное | 2022-11-18 20:11:44 | 17 | 416 |
| захлебнуться бы | 2022-11-07 18:51:16 | 8 | 436 |
| Сон-трава | 2022-11-07 18:41:34 | 9 | 414 |
| Ни зимы, ни снега | 2022-10-22 21:34:09 | 13 | 484 |
| А небо – небом... | 2022-10-22 21:30:27 | 12 | 431 |
| Мой город | 2022-10-02 22:53:45 | 8 | 438 |
| Не сме(р)ть | 2022-10-02 22:36:07 | 13 | 458 |
| Если б | 2022-09-20 21:57:30 | 9 | 443 |
| Ил | 2022-09-20 21:41:45 | 13 | 478 |
| Вчера | 2022-09-03 19:14:24 | 16 | 504 |
| жили/сто | 2022-09-03 19:03:28 | 9 | 481 |
| Простое | 2022-08-25 23:36:43 | 9 | 483 |
| Взлетевшее | 2022-08-25 23:31:36 | 7 | 446 |
| Экватор | 2022-08-19 23:29:27 | 9 | 486 |
| Жирафомания | 2022-08-19 17:40:33 | 13 | 507 |
| Яблочный медальон | 2022-08-13 23:41:00 | 10 | 478 |
| Невысказанное | 2022-08-10 15:23:19 | 17 | 523 |
| Ничего | 2022-08-06 22:54:13 | 9 | 453 |
| Кричать январь | 2022-08-03 23:49:19 | 10 | 532 |
| Ступени | 2022-07-29 01:05:57 | 7 | 490 |
| Ветки | 2022-07-29 00:56:43 | 11 | 512 |
| Ерунда | 2022-07-24 12:06:43 | 7 | 472 |
| полоса | 2022-07-24 12:04:31 | 7 | 465 |
| Дочери | 2022-07-18 18:39:56 | 6 | 484 |
| Колонка | 2022-07-18 17:54:19 | 10 | 495 |
| Осиновое | 2022-07-12 23:31:01 | 9 | 476 |
| Бессонное | 2022-07-12 23:27:50 | 4 | 477 |
| Я думала | 2022-07-08 18:15:46 | 9 | 506 |
| Предельного нет размера | 2022-07-08 18:09:54 | 15 | 510 |
| Лифт | 2022-07-02 20:40:46 | 12 | 504 |
| Что потом | 2022-07-02 20:28:13 | 4 | 524 |
| На убыль | 2022-06-26 18:36:46 | 13 | 517 |
| Безбожное | 2022-06-26 18:32:00 | 6 | 483 |
| Стояние | 2022-06-20 14:44:52 | 3 | 460 |
| Ромашковое | 2022-06-20 14:31:05 | 11 | 483 |
| Больше | 2022-06-14 17:40:43 | 10 | 492 |
| Не сбылось | 2022-06-14 17:36:46 | 7 | 479 |
| Девочка с книгой | 2022-06-08 20:30:54 | 6 | 544 |
| Я тебя не брошу | 2022-06-08 20:28:33 | 26 | 988 |
| До возвращенья | 2022-05-31 15:06:22 | 5 | 495 |
| тополя | 2022-05-31 14:56:38 | 10 | 514 |
| Обнажённое | 2022-05-25 23:02:53 | 8 | 507 |
| не в куполах | 2022-05-25 22:56:40 | 2 | 474 |
| чтобы | 2022-05-20 20:21:15 | 12 | 516 |
| беги | 2022-05-20 20:19:59 | 14 | 555 |
| Та-дам | 2022-05-04 17:18:29 | 6 | 525 |
| Если и правда | 2022-05-04 17:16:35 | 10 | 567 |
| За окнами | 2022-04-22 22:54:46 | 8 | 505 |
| Я выпью небо | 2022-04-22 22:52:03 | 21 | 812 |
| Выдохну | 2022-02-12 19:27:27 | 37 | 1705 |
| Любовь не верит | 2022-02-12 19:26:04 | 5 | 536 |
| * * * | 2022-01-30 19:14:28 | 3 | 546 |
| Чердак | 2022-01-27 14:37:17 | 10 | 637 |
| Проходи сквозь меня | 2022-01-24 11:04:45 | 5 | 538 |
| Тихое | 2022-01-21 08:53:56 | 4 | 546 |
| так просто открылась дверь | 2022-01-21 08:51:05 | 12 | 670 |
